

| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22 | ||||
| 1.5mm | 6mm | 2.5mm | 60/1.5 | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22LLB | ||||
| 2.5mm | 8mm | 2.8mm | 60/2.5 | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22LLU | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22 | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22N | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22LLB | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22Z | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22LLU | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22ZZ | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22N | ||||
| 28mm | 52mm | 12mm | 60/28 | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22Z | ||||
| 28mm | 52mm | 12mm | 60/28LLB | ||||
| 22mm | 44mm | 12mm | 60/22ZZ | ||||
| 28mm | 52mm | 12mm | 60/28LLU | ||||
| 28mm | 52mm | 12mm | 60/28 | ||||
| 28mm | 52mm | 12mm | 60/28N | ||||
| 28mm | 52mm | 12mm | 60/28LLB | ||||
| 5mm | 19mm | 6mm | 635Z | ||||
| 4mm | 16mm | 5mm | 634ZZ | ||||
| 5mm | 19mm | 6mm | 635ZZ | ||||
| 5mm | 19mm | 6mm | 635 | ||||
| 17mm | 62mm | 17mm | 6403 | ||||
| 5mm | 19mm | 6mm | 635Z | ||||
| 20mm | 72mm | 19mm | 6404 | ||||
| 5mm | 19mm | 6mm | 635ZZ | ||||
| 25mm | 80mm | 21mm | 6405 | ||||
| 17mm | 62mm | 17mm | 6403 | ||||
联系我们
销售电话:021-51098232 13052551688
24小时服务热线:13052551688
联系邮箱: 1830402230@qq.com
联系地址: 上海市奉贤区肖南路368号1幢3层
公司网址:http://www.wdrskf.com
