

| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40mm | 90mm | 46mm | 7308DT | ||||
| 130mm | 180mm | 48mm | 7926CDB | ||||
| 120mm | 165mm | 44mm | 7924CDT | ||||
| 130mm | 180mm | 48mm | 7926CDF | ||||
| 130mm | 180mm | 24mm | 7926C | ||||
| 130mm | 180mm | 48mm | 7926CDT | ||||
| 130mm | 180mm | 48mm | 7926CDB | ||||
| 140mm | 190mm | 24mm | 7928C | ||||
| 130mm | 180mm | 48mm | 7926CDF | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDB | ||||
| 130mm | 180mm | 48mm | 7926CDT | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDF | ||||
| 140mm | 190mm | 24mm | 7928C | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDT | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDB | ||||
| 150mm | 210mm | 28mm | 7930C | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDF | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDB | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDT | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDF | ||||
| 150mm | 210mm | 28mm | 7930C | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010CDT | ||||
| 35mm | 62mm | 28mm | 7007DF | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010DB | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010CDF | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010DF | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010CDT | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010DT | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010DB | ||||
| 55mm | 90mm | 18mm | 7011 | ||||
联系我们
销售电话:021-51098232 13052551688
24小时服务热线:13052551688
联系邮箱: 1830402230@qq.com
联系地址: 上海市奉贤区肖南路368号1幢3层
公司网址:http://www.wdrskf.com
