

| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50mm | 90mm | 40mm | 7210DT | ||||
| 55mm | 100mm | 21mm | 7211 | ||||
| 55mm | 100mm | 21mm | 7211B | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211BDB | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211BDF | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211BDT | ||||
| 55mm | 100mm | 21mm | 7211C | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211CDB | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211CDF | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211CDT | ||||
| 55mm | 100mm | 42mm | 7211DB | ||||
| 180mm | 250mm | 66mm | 7936CDB | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDT | ||||
| 180mm | 250mm | 66mm | 7936CDF | ||||
| 180mm | 250mm | 33mm | 7936C | ||||
| 180mm | 250mm | 66mm | 7936CDT | ||||
| 180mm | 250mm | 66mm | 7936CDB | ||||
| 190mm | 260mm | 33mm | 7938C | ||||
| 180mm | 250mm | 66mm | 7936CDF | ||||
| 190mm | 260mm | 66mm | 7938CDB | ||||
| 180mm | 250mm | 66mm | 7936CDT | ||||
| 190mm | 260mm | 66mm | 7938CDF | ||||
| 190mm | 260mm | 33mm | 7938C | ||||
| 190mm | 260mm | 66mm | 7938CDT | ||||
| 190mm | 260mm | 66mm | 7938CDB | ||||
| 200mm | 280mm | 38mm | 7940C | ||||
| 190mm | 260mm | 66mm | 7938CDF | ||||
| 200mm | 280mm | 76mm | 7940CDB | ||||
| 190mm | 260mm | 66mm | 7938CDT | ||||
| 200mm | 280mm | 76mm | 7940CDF | ||||
联系我们
销售电话:021-51098232 13052551688
24小时服务热线:13052551688
联系邮箱: 1830402230@qq.com
联系地址: 上海市奉贤区肖南路368号1幢3层
公司网址:http://www.wdrskf.com
